| ■特別戦12月3日 | 最終戦は天候にも恵まれ、39名の選手が参加して無限カップ特別戦が開催されました。 | |
| 本年度は天候に恵まれ中止もなく、最終戦も無事に終えることが出来ました。 また遠方からのもご参加頂き誠に有難うございました。 |
||
| 来シーズンも皆様のご参加をスタッフ一同心よりお待ちしています。 | ||
| ■第8戦11月5日 | 天候にも恵まれ無限カップ第7戦は25名の選手が参加して開催されました。 | |
| 練習走行、予選形式の練習走行を1ラウンド行った後、予選5分間3ラウンドを行い、 | ||
| 午後から決勝レースを行いました。 | ||
| ■第7戦10月1日 | 天候にも恵まれ無限カップ第7戦は27名の選手が参加して開催されました。 | |
| 練習走行、予選形式の練習走行を1ラウンド行った後、予選5分間3ラウンドを行い、 | ||
| 午後から決勝レースを行いました。 | ||
| ■第6戦9月3日 | 天候にも恵まれ秋晴れの中、無限カップ2017第6戦が30名の選手が参加して | |
| 開催されました。 | ||
| 練習走行、予選形式の練習走行を1ラウンド行った後、予選5分間3ラウンドを行い、 | ||
| 午後から決勝レースを行いました。 | ||
| ■第5戦7月2日 | 梅雨の晴れ間の蒸し暑さの中、無限カップ2017第5戦が26名の選手が参加して | |
| 開催されました。 | ||
| 練習走行、予選形式の練習走行を1ラウンド行った後、予選5分間3ラウンドを行い、 | ||
| 午後から決勝レースを行いました。 | ||
| ■第4戦6月4日 | 晴天の中、無限カップ2017第4戦が32名の選手が参加して開催されました。 | |
| 練習走行、予選形式の練習走行を1ラウンド行った後、予選5分間3ラウンドを行い、 | ||
| 午後から決勝レースを行いました。 | ||
| ■第3戦5月7日 | 五月晴れの中、新コースレイアウトで無限カップ第3戦が38名の選手が参加して | |
| 開催されました。 | ||
| 練習走行、予選形式の練習走行を1ラウンド行った後、予選5分間3ラウンドを行い、 | ||
| 午後から決勝レースを行いました。 | ||
| ■第2戦4月2日 | 天候にも恵まれ、無限カップ2017の第2戦が33名の選手が参加して開催されました。 | |
| 予選形式の練習走行を2ラウンド行った後、予選5分間3ラウンドを行い、午後から | ||
| 決勝レースを行いました。 | ||
| ■第1戦3月5日 | 天候にも恵まれ、無限カップ2017の初戦が35名の選手が参加して開催されました。 | |
| 練習走行後、予選5分間3ラウンドを行い、午後から決勝レースを行いました。 | ||
![]()