
![]()
| ■特別戦12月4日 | 総勢62名の参加で毎年恒例の特別表彰戦が開催されました。 | |
| レースは、雨天の為予選2回で終了となりました。スポーツクラス優勝は武田選手、 | ||
| オープンクラスは安宍選手でした。 | ||
| ■第8戦11月6日 | 30名の参加でオープンクラス、スポーツクラスに分かれて最終戦が開催されました。 | |
| オープンクラスTQは、大阪選手が獲得、決勝でも大阪選手が優勝し2005年の | ||
| シリーズチャンピオンを獲得しました。 | ||
| スポーツクラスTQは、市川選手が獲得、決勝でも市川選手が優勝し3度目の優勝を飾りました。 | ||
| シリーズチャンピオンは、市川選手、2位に金子選手、3位に木本選手に決定しました。 | ||
| ■第7戦9月4日 | 27名の参加でオープン&スポーツ混合で第7ラウンドが開催されました。 | |
| オープンクラスTQは田中選手が獲得。決勝では穴宍選手が前回に続いて連続優勝を飾りました。 | ||
| スポーツクラスTQは、木本選手が獲得。決勝では、市川選手が優勝、2位に金子選手、 | ||
| 3位に木本選手でした。 | ||
| ■第6戦8月6日 | 28名の参加でレギュレーションによりオープンクラス、スポーツクラスを分けずに | |
| 第6ラウンドが開催されました。オープンクラスTQは大場選手が獲得。 | ||
| 決勝では安宍選手が今年初優勝を飾りました。スポーツクラスTQは市川選手が獲得。 | ||
| 決勝では金子選手が優勝、2位に市川選手、3位大久保選手でした。 | ||
| ■第5戦7月3日 | 33名の参加でオープン、スポーツクラスに分かれて第5ラウンドが開催されました。 | |
| オープンクラスTQは、大阪選手が獲得。決勝でも優勝し連続TQ&優勝記録を更新しました。 | ||
| スポーツマンクラスでは、大久保選手が今シーズン2度目のTQを獲得。 | ||
| 決勝では予選5番手の秋山選手が初優勝を飾り、2位に木本選手、3位に大久保選手でした。 | ||
| ■第4戦6月5日 | 35名の参加でオープン、スポーツクラスに分かれて第4ラウンドが開催されました。 | |
| オープンクラス予選TQは、大阪選手が獲得。決勝でも優勝し連続TQ&優勝記録を | ||
| 更新しました。スポーツマンクラスでは、市川選手が今シーズン2度目のTQを獲得。 | ||
| 決勝では予選6番手の武田選手が初優勝を飾り、2位に大久保選手、3位に染谷選手でした。 | ||
| 第4戦を終えて市川選手が再び総合トップに立っています。 | ||
| ■第3戦5月1日 | 総勢43名の参加でオープン、スポーツクラスに分かれて第3ラウンドが開催されました。 | |
| オープンクラス予選TQは、大阪選手が獲得。決勝でも優勝し連続優勝を飾りました。 | ||
| スポーツマンクラスでは、大久保選手がTQを獲得。決勝では予選3番手の河本選手が | ||
| 初優勝を飾り、2位に金子選手、3位に大久保選手でした。第3戦を終えて金子選手が 総合トップに立っています。 |
||
| ■第2戦4月3日 | 天候にも恵まれ、37名の参加で第2戦が行われました。オープンクラス予選TQは大阪選手。 | |
| 決勝でも優勝し連勝を飾りました。スポーツマンクラスでは、市川選手がTQを獲得し、 | ||
| 決勝でも優勝を飾りました。2戦を終えて市川選手が総合ポイントランキングトップに 立ちました。 |
||
| ■第1戦3月6日 | 42名の参加で、オープン、スポーツマンクラスに分かれて、今年の無限カップ初戦が | |
| 行われました。 | ||
| オープンクラス予選TQは大阪選手が獲得。決勝でも優勝し初戦を飾りました。 | ||
| スポーツマンクラスでは河本選手がTQを獲得、決勝ではBメインから勝ち上がりを決めた 金子選手が初戦を優勝で飾りました。 |
||
無限カップ2004結果
無限カップ2000結果
無限カップ2003結果
無限カップ1999結果
無限カップ2002結果
無限カップ1998結果
無限カップ2001結果
![]()