![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
■第6戦 7月6日 | 無限カップ第6戦は7月6日に開催を予定しています。 | |
前半戦最後のレースとなりますので、沢山の選手の皆様の参加をスタッフ一同 | ||
お待ちしております。 | ||
■第5戦 6月1日 | 前日、前々日の豪雨のため、コースコンディションが悪く、10時から練習走行を行い | |
早めの昼休みの後、予選決勝を行いました。レース中は時折晴れ間も有りましたが、 | ||
終始スリック路面で、スポーツクラス18名、オープンクラス7名の参加で開催されました。 | ||
■第4戦 5月4日 | 25-26レイアウト初戦となる、第4戦が清々しい晴天のもと、 | |
スポーツクラス20名、オープンクラス6名の参加で混走で開催されました。 | ||
■第3戦 4月6日 | 桜咲く快晴の朝ですが、午後は雨予報が出ていた為、午前中にレースが終わるタイム | |
スケジュールでスタートしました。更に時折小雨が降ってレース中断となりながらも、 | ||
24-25レイアウト最後のレースがスポーツクラス19名、オープンクラス7名の参加で | ||
開催されました。 | ||
■第2戦 3月2日 | 初戦が雨で中止となったため、実質の開幕戦となった第2戦、何名かの選手がクラス変更され、 | |
スポーツクラス25名、オープンクラス7名の選手の参加で、日中は半袖の選手が多数見かけられるような好天の中開催されました。 | ||
■第1戦 2月2日 | 無限カップ第1戦は天候不良の為中止となりました。 | |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |