|
|
| ■第4戦 5月3日 | 第4戦は5月3日の開催です。26.27レイアウトでのレースとなります。 | |
| レース前の練習も多めに設けたいと思っております。 | ||
| スタッフ一同、より多くの選手の皆様のご参加を心よりお待ちしております。 | ||
| ■第3戦 4月5日 | 明け方までの降雨の影響により路面状況の回復を待ち、午前中に予選1、2ラウンド、 | |
| 午後に予選3ラウンドを行い、その後、決勝レースを開催しました。 | ||
| 参加選手はスポーツクラス17名、オープンクラス5名の計22名で、両クラス混走形式で | ||
| 開催されました。 | ||
| ■第2戦 3月1日 | 週間天気予報では土日とも雨予報でしたが、快晴のもと、第2戦がスポーツクラス20名、 | |
| オープンクラス4名の参加で、混走で開催されました。 | ||
| ■第1戦 2月1日 | レース前に昨年全日本選手権延期のため開催出来なかった、特別戦の表彰式を行い、 | |
| 2026年の開幕戦がスポーツクラス24名、オープンクラス4名の選手が参加し | ||
| 混走で開催されました。 | ||
![]()