1999 IFMAR WORLD CHAMPIONSHIP
MRX-2 セッティングデーター (Adrien Bertin)
| 名前:Adrien Bertin | 日付:1999年7月17日 | 場所:CLERMONT (FRANCE) | |
| エンジン:JP RACING | プラグ:7Tf | 燃料:TORNADO | ボディ:無限ローラ ボディポジション
リヤスポイラ―: 2 mm |
| ヘッドクリアランス:..... mm | マフラー:NOVAROSSI 086.....mm | ||
| クラッチベルクリアランス: 0.3 〜 0.5 mm | |||
| クラッチSPアジャストナット: 0.7 〜 0.9 mm | |||
| トラックコンディション: | |||
![]() |
フロントリバウンド | +2 mm | +1 mm | mm | mm |
| リヤリバウンド | +7 mm | +8 mm | mm / | mm | |
|
フロントダンパーピストン | キット標準 | ストック | ||
| ダンパーオイル | キット標準 | 800 | |||
| スプリング | キット標準 | Picco(黄)/ | / | // | |
| スプリングADJ. | mm | 7 mm | mm | mm | |
| フロント幅 | 252 mm | 254 mm | mm | mm | |
| ロードクリアランス | 7 mm | mm | mm | mm | |
| キャンバー角 | -1.5° | 0° | |||
| フロントトー角 | 0°〜out | +2 | |||
| スタビライザー | |||||
| アッパーアーム.Pos. | 2 mm | 1 mm | mm | mm | |
|
リヤダンパーピストン | キット標準 | ストック | ||
| ダンパーオイル | キット標準 | 800 | |||
| ダンパーポジション | 1 | 1 | |||
| スプリング | キット標準 | Serpent(黄) | |||
| スプリングADJ. | mm | 4 mm | mm | mm | |
| リヤ幅 | 262 mm | 264 mm | mm | mm | |
| ロードクリアランス | 8 mm | mm | mm | mm | |
| キャンパー角 | -2.5° | -3° | |||
| スタビライザー | キット標準 | ストック | |||
| トーイン | 1° | 2.4° | |||
|
フロントタイヤタイプ | キット標準 | 35MTS | ||
| タイヤ径 (スタート前) | L68.5/R68.5 | 70 | |||
| タイヤ径 (ゴール後) | L/R | ||||
| リヤタイヤタイプ | キット標準 | 35MTS | |||
| タイヤ径 (スタート前) | L76/R76 | 76 | |||
| タイヤ径 (ゴール後) | L/R | ||||
| 2スピードギヤ 1st. | 17/49 | 17/49 | |||
| 2nd. | 20/46 | 20/46 | |||
| ロールアウト 1st. | 34.5 mm | ||||
| 2nd. | 43.3 mm | ||||
| プーリー A (25 or 26) | 26 | 26 | |||
| オーバードライブレシオ | 0.998 | ||||
| トラクション | % | ||||
| レースタイム/ラップ | |||||
| ベストラップ(1L) |
| ___ | は、スタンダードセッティングです。 |