MRX-2 4WD setting sheet MUGEN SEIKI Ver.9903
| MRX-2 4WD set up sheet MUGEN SEIKI Ver.9903 | |||
| 名前:大阪 賢治 | 日付:10/17/1999 | 場所:SPL スピードウェイ | |
| エンジン:RX21SP JP | プラグ:7Tf | 燃料:バイロン | ボディ:無限・ローラ ボディポジション
リヤスポイラ―:0 mm-@ 5 mm-A |
| ヘッドクリアランス: 0.5 mm | マフラー:NOVA 086 115 mm | ||
| クラッチベルクリアランス: 0.4 mm | サーボセーバー:ベクター用使用 | ||
| クラッチSPアジャストナット:(3.5) 1.0 mm | |||
| トラックコンディション: | |||
![]() |
@セット | Aセット | |||
| フロントリバウンド | 1 mm | 1mm | mm | mm | |
| リヤリバウンド | 8 mm | 8 mm | mm | mm | |
![]() |
フロントダンパーピストン | 1.1X1 | 1.1X1 | ||
| ダンパーオイル | 600 | 600 | |||
| スプリング | ピコ黄 | 黒 | |||
| スプリングADJ. | 8.5 mm | 5.5 mm | mm | mm | |
| フロント幅 | 252 mm | 254 mm | mm | mm | |
| ロードクリアランス | 6 mm | 6 mm | mm | mm | |
| キャンバー角 | -1.5º | -1.5º | |||
| フロントトーアウト | 1 out | 1 out | |||
| スタビライザー | |||||
| アッパーアーム.Pos. | 2 mm | 2 mm | mm | mm | |
![]() |
リヤダンパーピストン | 1.1X2 | 1.1X2 | ||
| ダンパーオイル | 600 | 600 | |||
| ダンパーポジション | 1 | 2 | |||
| スプリング | サーパント黄 | 青 | |||
| スプリングADJ. | 2.0 mm | 2.0 mm | mm | mm | |
| リヤ幅 | 262 mm | 264 mm | mm | mm | |
| ロードクリアランス | 7 mm | 7 mm | mm | mm | |
| キャンパー角 | -2.5º | -2.5º | |||
| スタビライザー | 2.4 | 2.4 | |||
| トーイン | 1º | 1.5º | |||
![]() |
フロントタイヤタイプ | FAH37M | FAH35M | ||
| タイヤ径 (スタート前) | L63/R63 | L68/R68 | L /R | L /R | |
| タイヤ径 (ゴール後) | L /R | L /R | L /R | L /R | |
| リヤタイヤタイプ | FPH37M | FPH35M | |||
| タイヤ径 (スタート前) | L73/R73 | L75/R75 | L /R | L /R | |
| タイヤ径 (ゴール後) | L /R | L /R | L /R | L /R | |
| 2スピードギヤ 1st. | 16/48 | 16/48 | / | / | |
| 2nd. | 20/45 | 20/45 | / | / | |
| ロールアウト 1st. | 31.9 mm | 32.7 mm | mm | mm | |
| 2nd. | 42.5 mm | 43.6 mm | mm | mm | |
| プーリー A (25 or 26) | 25 | 26 | |||
| オーバードライブレシオ | 0.994 | 1.004 | |||
| @レース決勝のセット Aスポーツ走行用セット |
トラクション | % | % | % | % |
| レースタイム/ラップ | |||||
| ベストラップ(1L) |