MRX-2 4WD setting sheet MUGEN SEIKI Ver.9903
| MRX-2 4WD set up sheet MUGEN SEIKI Ver.9903 | |||
| 名前:福田 圭亮 | 日付:9/10/2000 | 場所:プラキチ (JRCC Rd.8) | |
| エンジン:BEAT (NOVA/MUGEN) | プラグ:7C | 燃料:ガリョ− | ボディ:無限・ローラ ボディポジション リヤスポイラ―:3 mm |
| ヘッドクリアランス: 0.5 mm | マフラー:Omega 9897 121 mm | ||
| クラッチベルクリアランス: 0.5 mm | |||
| クラッチSPアジャストナット: 0.9 mm | |||
| トラックコンディション: | |||
![]() |
決勝(20分) | ||||
| フロントリバウンド | 0.5 mm | mm | mm | mm | |
| リヤリバウンド | 8 mm | mm | mm | mm | |
![]() |
フロントダンパーピストン | 1.4X1 | |||
| ダンパーオイル | 500 | ||||
| スプリング | 無限グレー | ||||
| スプリングADJ. | 6.2 mm | mm | mm | mm | |
| フロント幅 | 252 mm | mm | mm | mm | |
| ロードクリアランス | 6 mm | mm | mm | mm | |
| キャンバー角 | -1.5º | ||||
| フロントトーアウト | -1.5º | ||||
| スタビライザー | |||||
| アッパーアーム.Pos. | 1 mm | mm | mm | mm | |
![]() |
リヤダンパーピストン | 1.1X2 | |||
| ダンパーオイル | 500 | ||||
| ダンパーポジション | 2 | ||||
| スプリング | ピコ・レッド | ||||
| スプリングADJ. | 1 mm | mm | mm | mm | |
| リヤ幅 | 262 mm | mm | mm | mm | |
| ロードクリアランス | 7 mm | mm | mm | mm | |
| キャンパー角 | -2.5º | ||||
| スタビライザー | 3 (2mm) | ||||
| トーイン | 1.5º | ||||
![]() |
フロントタイヤタイプ | FAH35N | |||
| タイヤ径 (スタート前) | L68/R67.5 | L /R | L /R | L /R | |
| タイヤ径 (ゴール後) | L63.5/R64.2 | L /R | L /R | L /R | |
| リヤタイヤタイプ | FPH35N | ||||
| タイヤ径 (スタート前) | L75/R74.5 | L /R | L /R | L /R | |
| タイヤ径 (ゴール後) | L68.5/R71 | L /R | L /R | L /R | |
| 2スピードギヤ 1st. | 16/49 | / | / | / | |
| 2nd. | 20/45 | / | / | / | |
| ロールアウト 1st. | mm | mm | mm | mm | |
| 2nd. | mm | mm | mm | mm | |
| プーリー A (25 or 26) | 26 | ||||
| オーバードライブレシオ | 1.004 | ||||
| トラクション | % | % | % | % | |
| レースタイム/ラップ | 20:07.37/70L | ||||
| ベストラップ(1L) | 16'72 |