MBX-4 setting sheet MUGEN SEIKI Ver.9902
| 名前: | 日付: / / | 場所: |
| エンジン: ヘッドクリアランス: mm |
プラグ: |燃料: | ボディ: リヤスポイラー: mm |
| マフラー: mm | ||
| 路面コンディション: | ||
|
フロントリバウンド | 33 mm | mm | mm |
| リヤリバウンド | 30 mm | mm | mm | |
/![]() |
フロントダンパーピストン | |||
| ダンパーオイル | ||||
| スプリング | ||||
| スプリングテンション | mm | mm | mm | |
| フロントダンパーポジション | ||||
| キャンバー角 | ||||
| ロードクリアランス | mm | mm | mm | |
| スタビライザー | ||||
| タイヤ | ||||
| トー角 | ||||
| フロントアッパーアームポジション | mm | mm | mm | |
![]() |
リヤダンパーピストン | |||
| ダンパーオイル | ||||
| スプリング | ||||
| スプリングテンション | mm | mm | mm | |
| リヤダンパーポジション | ||||
| U.アームポジション | ||||
| キャンバー角 | ||||
| ロードクリアランス | mm | mm | mm | |
| スタビライザー | ||||
| タイヤ |
|
サイズ:A | 1.8 mm | mm | mm | mm |
| サイズ:B | 2.2 mm | mm | mm | mm | |
|
デフオイルフロント | #3000 | |||
| センター | #7000 | ||||
| リヤ | #1000 | ||||
| クラッチベル | T | T | T | T |