|
1999 Silver State Nitro Challenge in Las Vegas |
|
|
|
MBX-4 Set-Up Sheet MUGEN SEIKI Ver.9801 |
| Name:Kris Moore/Tim Long | Date:03/26/99 | Truck:Las Vegas |
| Engine:O.S. | Plug:A5 | Fuel:30% O'Donnell |
| Muffler:086 | ||
| Truck condition: | ||
|
Front down stop | 26 mm | mm | mm | |
| Rear down stop | 25 mm | mm | mm | ||
| / | / | / | / | ||
| / | / | / | |||
| / | / | / | |||
/![]() |
Front dumper piston | 2 Hole | |||
| dumper oil | 350 | ||||
| spring | Black(Mid.) | ||||
| spring tension | 12 mm | mm | mm | ||
| Front dumper position | B-2 | ||||
| camber angle | -2° | ||||
| road clearance | 18 mm | mm | mm | ||
| anti-sway bar | Black(φ2.1) | ||||
| tire | Proline M-2 | ||||
| toe angle | -2° | ||||
| Front U.arm position | 2 mm | mm | mm | ||
![]() |
Rear dumper piston | 2 Hole/ | / | / | |
| dumper oil | 250 | / | |||
| spring | Black(Mid.) | ||||
| spring tension | 10 mm | mm | mm | ||
| Rear dumper position | B-3 | ||||
| U.arm position | A-2 | ||||
| camber angle | -3° | ||||
| road clearance | 19 mm | mm | mm | ||
| anti-sway bar | Black(φ2.5) | ||||
| tire | Proline | ||||
![]() |
Size:A | 1.8 mm | mm | mm | |
| Size:B | 2.2 mm | mm/ | mm | ||
|
Diff. gear oil front | #5000 | |||
| center | #7000 | ||||
| rear | #1000 | ||||
| Clutch bell | 13T | T | T | ||