スポーツクラス優勝:幸田選手、インターミディ優勝:河本選手、エキスパート優勝:田中選手

■ 第7戦 10月5日 ― 総勢54名の参加で予選3ラウンド、勝ち上がり決勝を行いました。

予選結果トップ14

順位 氏名 CAR クラス RD. 周回 ゴールタイム ベストラップ
1 原 篤志 D8 EXP 2 8 5:21.814 39.185
2 大阪 賢治 MBX-6 EXP 3 8 5:22.147 39.093
3 田中 和哉 MP9 EXP 2 8 5:29.938 40.870
4 安宍 祐一 MBX-6 EXP 3 8 5:31.553 40.032
5 松崎 隼人 D8 EXP 3 8 5:32.386 40.306
6 笹津 和希 MBX-6 EXP 3 8 5:32.549 40.646
7 河本 篤志 MP9 EXP 1 8 5:33.468 40.672
8 大塚 由雄 MBX-6 EXP 3 8 5:33.479 41.110
9 竹内 康久 MBX-6 EXP 3 8 5:35.433 40.472
10 古谷 卓一 MBX-6 IMD 3 8 5:36.674 41.301
11 茂木 誠 MP9 EXP 3 8 5:37.273 40.541
12 大場 孝之 MBX-6 EXP 3 8 5:38.643 41.118
13 飯田 和樹 MBX-6 IMD 2 8 5:39.115 41.680
14 福島 克也 MBX-6 IMD 3 8 5:40.441 42.247

Aメイン (40分)

順位 No. 氏名 CAR 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント クラス
1 <3> 田中 和哉 MP9 58 40:26.759 40.327 100 EXP
2 <7> 河本 篤志 MP9 57 40:13.791 40.227 90 EXP
3 <2> 大阪 賢治 MBX-6 56 40:21.756 39.604 85 EXP
4 <8> 竹内 康久 MNX-6 56 40:38.135 40.504 81 EXP
5 <9> 茂木 誠 MP9 55 40:13.759 40.563 78 EXP
6 <10> 河本 周 MP9 55 40:41.580 40.083 100 IMD
7 <4> 安宍 祐一 MBX-6 54 40:02.694 40.185 75 EXP
8 <5> 松崎 隼人 D8 52 40:03.666 39.633 72 EXP
9 <6> 笹津 和希 MBX-6 52 40:28.962 40.715 69 EXP
10 <1> 原 篤志 D8 50 40:27.526 39.330 66+5(TQ) EXP

Bメイン (20分)

順位 No. 氏 名 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント クラス
1 <2> 竹内 康久 29 20:18.939 40.862 勝ち上がり EXP
2 <4> 茂木 誠 29 20:24.799 40.827 勝ち上がり EXP
3 <9> 河本 周 29 20:39.334 40.950 勝ち上がり IMD
4 <6> 飯田 和樹 28 20:08.400 40.932 90 IMD
5 <5> 大場 孝之 28 20:13.878 41.476 63 EXP
6 <8> 平尾 徹 28 20:30.953 41.387 60 EXP
7 <7> 福島 克也 28 20:38.685 41.391 85 IMD
8 <1> 大塚 由雄 27 19:46.125 40.742 58 EXP
9 <3> 古谷 卓一 24 20:15.963 41.349 81+5(TQ) IMD
10 <10> 金子 幸次 17 12:59.949 41.524 78 IMD

Cメイン (15分)

順位 No. 氏 名 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント クラス
1 <2> 平尾 徹 22 15:41.085 41.680 勝ち上がり EXP
2 <5> 河本 周 22 15:41.635 41.468 勝ち上がり IMD
3 <9> 金子 幸次 21 15:10.561 41.553 勝ち上がり IMD
4 <4> 小林 英樹 21 15:16.094 41.462 56 EXP
5 <7> 市川 清二 21 15:25.148 41.071 75 IMD
6 <3> 滝沢 豊 21 15:28.147 41.109 54 EXP
7 <1> 川又 昭夫 21 15:38.135 41.751 52 EXP
8 <6> 遠藤 大輔 20 15:04.933 42.218 50 EXP
9 <10> 仲 利光 13 14:01.598 41.892 72 IMD
10 <8> 渡辺 幹之 -- --:--.--- --.--- 48 EXP

メイン (10分)

順位 No. 氏 名 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント クラス
1 <2> 渡辺 幹之 15 10:34.958 41.819 勝ち上がり EXP
2 <1> 金子 幸次 14 10:01.861 42.425 勝ち上がり IMD
3 <10> 仲 利光 14 10:12.717 42.019 勝ち上がり IMD
4 <4> 幸田 学 14 10:17.731 41.928 100 SPM
5 <7> 綾瀬 功明 14 10:20.247 42.037 69 IMD
6 <9> 秋山 俊広 14 10:26.789 42.011 66 IMD
7 <5> 鳴嶌 芳寛 14 10:27.286 42.711 90 SPM
8 <3> 虎戸 公男 14 10:36.512 42.537 85+5(TQ) SPM
9 <6> 道塚 昌宏 13 10:39.638 42.590 63 IMD
10 <8> 葛谷 保 -- --:--.--- --.--- 46 EXP

メイン (10分)

順位 No. 氏 名 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント クラス
1 <2> 葛谷 保 14 10:04.968 41.547 勝ち上がり EXP
2 <1> 秋山 俊広 14 10:08.595 42.105 勝ち上がり IMD
3 <8> 仲 利光 14 10:10.343 41.999 勝ち上がり IMD
4 <3> 堀江 寿仁 14 10:21.202 42.807 81 SPM
5 <7> 染谷 幸男 14 10:27.440 43.233 60 IMD
6 <5> 山崎 芳 14 10:44.765 43.389 78 SPM
7 <6> 小森 武司 13 9:35.694 43.602 75 SPM
8 <4> 市岡 章 13 10:08.014 43.453 72 SPM
9 <9> 若杉 操 10 7:31.100 43.811 69 SPM
10 <10> 望月 孝之 9 8:57.928 43.521 66 SPM

メイン (10分)

順位 No. 氏 名 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント クラス
1 <1> 仲 利光 14 10:20.744 41.745 勝ち上がり IMD
2 <3> 若杉 操 14 10:26.822 43.401 勝ち上がり SPM
3 <9> 望月 孝之 14 10:39.040 43.270 勝ち上がり SPM
4 <10> 土屋 石恵 14 10:43.822 43.774 63 SPM
5 <8> 平岩 真樹 13 10:03.042 42.403 60 SPM
6 <4> 薄井 順 13 10:11.392 43.575 58 SPM
7 <2> 島田 五玄 13 10:16.131 42.503 58 IMD
8 <7> 須藤 幸弘 13 10:30.399 43.797 56 IMD
9 <5> 小山 健治 10 8:05.505 44.212 56 SPM
10 <6> 小林 優一 6 4:54.589 45.120 54 SPM

メイン (10分)

順位 No. 氏 名 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント クラス
1 <4> 平岩 真樹 14 10:27.506 43.260 勝ち上がり SPM
2 <1> 望月 孝之 14 10:30.800 44.201 勝ち上がり SPM
3 <6> 土屋 石恵 13 10:02.484 44.337 勝ち上がり SPM
4 <8> 岡田 友裕 13 10:08.889 44.735 52 SPM
5 <5> 菊池 徳 13 10:10.888 44.127 50 SPM
6 <2> 高橋 祐治 13 10:15.470 44.580 48 SPM
7 <10> 須藤 孝史 13 10:17.907 43.418 46 SPM
8 <9> 遠藤 秀則 13 10:19.607 45.204 44 SPM
9 <7> 山元 貴之 13 10:31.221 44.720 42 SPM
10 <3> 鈴木 英則 13 10:39.971 44.404 40 SPM
11 <11> 秋山 俊雄 12 10:06.911 46.048 38 SPM
12 <12> 大島 基弘 12 10:20.897 47.017 36 SPM

*敬称略

2008年ポイントランキング スポーツ インターミディ エキスパート