スポーツクラス優勝:羽田選手、インターミディ優勝:飯田選手、エキスパート優勝:大塚選手

■ 第5戦 7月6日 ― 総勢36名の参加で予選3ラウンド、勝ち上がり決勝を行いました。

予選結果トップ7

スポーツ

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム ベストラップ
1 羽田 寛 MBX-5 2 7 5:01.779 42.199
2 岡田 友裕 MBX-5 2 7 5:07.593 42.919
3 虎戸 公男 MBX-5 2 7 5:11.341 42.958
4 幸田 学 MBX-5 1 7 5:12.103 43.688
5 菊池 徳 MP777 1 7 5:13.353 42.692
6 山崎 芳 MBX-5 2 7 5:15.063 43.209
7 薄井 順 MBX-5 1 7 5:17.058 43.450

オープン インターミディ

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム ベストラップ
1 飯田 和樹 MBX-5 2 8 5:36.377 40.314
2 福島 克也 MBX-5 3 8 5:37.742 41.727
3 仲 利光 MBX-5 3 8 5:40.843 41.877
4 真野 貴博 MBX-5 2 8 5:41.027 41.497
5 綾瀬 功明 MBX-5 3 8 5:41.073 41.129
6 市川 清二 MBX-5 3 8 5:41.910 41.875
7 秋山 俊広 MBX-5 3 7 5:00.841 41.702

オープン エキスパート

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム ベストラップ
1 大阪 賢治 MBX-5 2 8 5:25.250 40.092
2 笹津 和希 MBX-5 3 8 5:28.568 40.220
3 大塚 由雄 MBX-5 2 8 5:32.129 40.712
4 田中 和哉 MP777 3 8 5:35.883 40.910
5 茂木 誠 MP777 2 8 5:36.654 41.245
6 大場 孝之 MBX-5 3 8 5:37.121 40.896
7 平尾 徹 MBX-5 2 8 5:38.543 41.822

Aメイン決勝スポーツ(30分)

順位 No. 氏名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント
1 <1> 羽田 寛 MBX-5 40 30:37.126 43.184 100+5(TQ)
2 <5> 菊池 徳 MP777 38 30:17.149 44.501 90
3 <7> 山元 貴之 MBX-5 38 30:20.485 44.368 85
4 <8> 高橋 祐治 MBX-5 37 30:33.340 45.614 81
5 <9> 秋山 俊雄 MBX-5 34 30:04.880 46.412 78
6 <6> 山崎 芳 MBX-5 34 30:30.290 42.978 75
7 <3> 虎戸 公男 MBX-5 33 29:50.386 44.418 72
8 <4> 幸田 学 MBX-5 28 23:38.863 43.592 69
9 <2> 岡田 友裕 MBX-5 28 30:23.981 44.104 66

Bメイン決勝スポーツ(15分)

順位 No. 氏 名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント
1 <3> 山元 貴之 MBX-5 20 15:42.163 44.436 勝ち上がり
2 <4> 高橋 祐治 MBX-5 19 15:16.504 44.678 勝ち上がり
3 <5> 秋山 俊雄 MBX-5 19 15:26.483 45.427 勝ち上がり
4 <1> 薄井 順 MBX-5 19 15:27.121 45.131 63
5 <2> 平岩 真樹 8IGHT 19 15:50.144 44.098 60
6 <7> 大島 基弘 MBX-5 18 15:49.827 48.034 58
7 <8> 鈴木 英則 MBX-5 16 15:48.245 45.892 56
8 <6> 樋口 浩之 MBX-5 5 4:31.364 47.982 54

Aメイン決勝オープン・インターミディ(30分)

順位 No. 氏名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ  ポイント
1 <1> 飯田 和樹 MBX-5 42 30:24.764 41.670 100+5(TQ)
2 <4> 真野 貴博 MBX-5 41 30:18.903 42.144 90
3 <6> 秋山 俊広 MBX-5 40 30:11.946 42.202 85
4 <8> 市川 清二 MBX-5 40 30:23.458 41.947 81
5 <2> 福島 克也 MBX-5 39 30:20.150 42.059 78
6 <5> 綾瀬 功明 MBX-5 35 27:44.147 42.075 75
7 <3> 仲 利光 MBX-5 35 28:16.904 41.562 72
8 <7> 金子 幸次 MBX-5 25 21:03.589 42.468 69

Bメイン決勝オープン・インターミディ(15分)

順位 No. 氏 名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント
1 <2> 秋山 俊広 MP777 21 15:27.056 41.839 勝ち上がり
2 <3> 金子 幸次 MBX-5 21 15:14.219 42.702 勝ち上がり
3 <1> 市川 清二 MBX-5 21 15:41.929 42.700 勝ち上がり
4 <6> 古谷 卓一 MBX-5 21 15:42.873 41.938 66
5 <5> 道塚 昌宏 MBX-5 20 15:28.202 42.001 63
6 <4> 須藤 幸弘 MBX-5 19 14:19.743 42.576 60
7 <7> 藤平 充弘 MBX-5 19 15:43.962 42.929 58
8 <8> 染谷 幸男 MBX-5 -- -- DNS -- --.--- 56

Aメイン決勝オープン・エキスパート(30分)

順位 No. 氏名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント
1 <3> 大塚 由雄 MBX-5 42 30:23.811 41.050 100
2 <2> 笹津 和希 MBX-5 42 30:35.452 40.282 90
3 <6> 大場 孝之 MBX-5 41 30:03.125 41.569 85
4 <5> 茂木 誠 MP777 41 30:08.562 41.500 81
5 <4> 田中 和哉 MP777 41 30:22.701 41.629 78
6 <7> 平尾 徹 MBX-5 41 30:33.161 41.504 75
7 <8> 渡辺 幹之 MBX-5 40 30:20.474 42.144 72
8 <1> 大阪 賢治 MBX-5 36 30:21.798 40.650 69+5(TQ)
9 <9> 三浦 正行

Hot Bodies

16 12:21.486 43.191 66

*敬称略

2008年ポイントランキング スポーツ インターミディ エキスパート