スポーツクラス優勝:幸田選手、インターミディ優勝:市川選手、エキスパート優勝:大塚選手

■ 第2戦 4月6日 ― 総勢48名の参加で予選3ラウンド、勝ち上がり決勝を行いました。

予選結果トップ7

スポーツ

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム ベストラップ
1 幸田 学 MBX-5 2 7 5:13.830 43.972
2 羽田 寛 MBX-5 3 7 5:14.507 42.320
3 高橋 祐治 MBX-5 2 7 5:14.843 44.524
4 山崎 芳 MBX-5 3 7 5:17.934 43.529
5 道塚 昌宏 MBX-5 3 7 5:18.904 43.211
6 森下 信二 MBX-5 3 7 5:19.823 43.376
7 堀江 寿仁 MBX-5 2 7 5:21.351 44.522

オープン インターミディ

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム ベストラップ
1 市川 清二 MBX-5 3 8 5:36.216 41.039
2 笹津 和希 MBX-5 2 8 5:37.605 41.278
3 木村 拓也 MBX-5 2 8 5:43.233 41.760
4 古谷 卓一 8IGHT 2 7 5:01.016 42.114
5 飯田 和樹 MBX-5 2 7 5:03.099 42.396
6 福島 克也 MBX-5 3 7 5:03.468 42.163
7 藤平 充弘 MBX-5 2 7 5:04.940 42.600

オープン エキスパート

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム ベストラップ
1 大阪 賢治 MBX-5 3 8 5:28.314 40.577
2 大塚 由雄 MBX-5 3 8 5:30.378 40.957
3 田中 和哉 MP777 3 8 5:31.649 40.176
4 茂木 誠 MP777 2 8 5:36.599 41.042
5 安宍 祐一 MBX-5 3 8 5:38.814 41.300
6 大場 孝之 MBX-5 1 8 5:42.278 41.924
7 竹内 康久 MBX-5 3 7 5:00.516 41.725

Aメイン決勝スポーツ(30分)

順位 No. 氏名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント
1 <1> 幸田 学 MBX-5 39 30:27.712 43.544 100+5(TQ)
2 <8> 若杉 操 8IGHT 39 30:43.892 44.245 90
3 <7> 堀江 寿仁 MBX-5 38 30:05.869 44.033 85
4 <9> 遠藤 秀則 MBX-5 37 30:10.339 44.144 81
5 <2> 羽田 寛 MBX-5 37 30:15.401 44.159 78
6 <10> 岡田 友裕 MBX-5 36 30:11.355 43.539 75
7 <5> 道塚 昌宏 MBX-5 36 30:27.120 44.184 72
8 <3> 高橋 祐治 MBX-5 33 30:12.839 44.284 69
9 <6> 森下 信二 MBX-5 29 23:42.613 44.265 66
10 <4> 山崎 芳 MBX-5 26 30:25.766 44.983 63

Bメイン決勝スポーツ(15分)

順位 No. 氏 名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント
1 <3> 若杉 操 8IGHT 19 15:04.026 45.112 勝ち上がり
2 <8> 遠藤 秀則 MBX-5 19 15:11.175 44.196 勝ち上がり
3 <7> 岡田 友裕 MBX-5 19 15:24.755 44.532 勝ち上がり
4 <4> 森下 忠和 MBX-5 19 15:27.929 44.876 60
5 <5> 虎戸 公男 MBX-5 19 15:40.823 46.565 58
6 <9> 野口 竜治 MBX-5 18 15:01.033 44.691 56
7 <10> 前川 要 8IGHT 18 15:12.968 45.325 54
8 <6> 山元 貴之 MBX-5 17 15:17.778 46.650 52
9 <1> 平岩 真樹 8IGHT 17 15:38.873 45.210 50
10 <2> 小山 健治 MBX-5 13 15:31.519 44.872 48

メイン決勝スポーツ(10分)

順位 No. 氏 名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント
1 <1> 遠藤 秀則 MBX-5 13 10:18.376 45.017 勝ち上がり
2 <2> 野口 竜治 MBX-5 13 10:41.140 44.250 勝ち上がり
3 <3> 前川 要 8IGHT 12 10:13.542 46.651 勝ち上がり
4 <4> 大島 基弘 MBX-5 12 10:16.851 47.561 46
5 <5> 斉藤 孝之 MBX-5 12 10:27.859 47.296 44
6 <7> 秋山 俊雄 MBX-5 12 10:29.267 49.106 42
7 <6> 辻中 喜芳 MP777 12 10:42.387 47.023 40
8 <9> 平 敏和 MBX-5 10 10:08.142 50.429 38
9 <8> 上森 裕義 MP777 4 4:03.760 56.264 36
10 <10> 島袋 克也 MBX-5 -- -- DNS -- --.--- 34

Aメイン決勝オープン・インターミディ(30分)

順位 No. 氏名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ  ポイント
1 <1> 市川 清二 MBX-5 41 30:18.455 41.778 100+5(TQ)
2 <3> 木村 拓也 MBX-5 41 30:27.056 41.144 90
3 <5> 飯田 和樹 MBX-5 40 30:30.878 42.600 85
4 <8> 綾瀬 功明 8IGHT 40 30:43.606 42.530 81
5 <10> 秋山 俊広 MBX-5 39 30:06.610 42.614 78
6 <9> 仲 利光 MBX-5 38 29:03.949 42.874 75
7 <7> 藤平 充弘 MBX-5 37 30:06.286 42.750 72
8 <6> 福島 克也 MBX-5 37 30:34.549 42.050 69
9 <2> 笹津 和希 MBX-5 34 30:31.799 41.105 66
10 <4> 古谷 卓一 8IGHT 25 18:59.689 41.194 63

Bメイン決勝オープン・インターミディ(15分)

順位 No. 氏 名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント
1 <1> 綾瀬 功明 8IGHT 21 15:41.317 41.882 勝ち上がり
2 <2> 仲 利光 MBX-5 20 15:08.976 42.472 勝ち上がり
3 <4> 秋山 俊広 MBX-5 20 15:34.241 42.996 勝ち上がり
4 <5> 須藤 幸弘 MBX-5 19 15:01.844 43.040 60
5 <7> 柏木 大樹 MBX-5 19 15:50.532 43.941 58
6 <3> 真野 貴博 8IGHT 15 15:49.136 42.509 56
7 <6> 金子 幸次 MBX-5 6 4:28.137 43.209 54
8 <8> 染谷 幸男 MBX-5 6 5:23.972 46.871 52

Aメイン決勝オープン・エキスパート(30分)

順位 No. 氏名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント
1 <2> 大塚 由雄 MBX-5 43 30:35.406 40.977 100
2 <1> 大阪 賢治 MBX-5 42 30:13.117 41.225 90+5(TQ)
3 <4> 茂木 誠 MP777 42 30:21.594 40.712 85
4 <3> 田中 和哉 MP777 42 30:22.674 40.653 81
5 <6> 大場 孝之 MBX-5 42 30:41.854 40.955 78
6 <5> 安宍 祐一 MBX-5 41 30:02.079 41.030 75
7 <8> 遠藤 大輔 MBX-5 39 30:23.391 41.657 72
8 <7> 竹内 康久 MBX-5 39 30:34.456 41.591 69
9 <9> 渡辺 幹之 MBX-5 38 29:42.047 42.196 66

*敬称略

2008年ポイントランキング スポーツ インターミディ エキスパート