スポーツクラス優勝:真野選手、インターミディ優勝:金子選手、エキスパート優勝:篠宮選手

■ 第6戦 9月2日 ― 総勢33名の参加で予選3ラウンド、勝ち上がり決勝を行いました。

予選ベスト7

スポーツ

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム ベストラップ
1 木村 拓也 MBX-5 3 6 5:00.588 48.290
2 藤平 充弘 MBX-5 2 6 5:05.545 49.450
3 真野 貴博 8IGHT 2 6 5:09.911 49.755
4 柏木 大樹 MBX-5 2 6 5:09.977 49.499
5 坂口 隆之 8IGHT 2 6 5:13.008 48.939
6 藤波 基行 8IGHT 2 6 5:13.914 49.514
7 角田 敏 8IGHT 1 6 5:15.455 50.328

オープン インターミディ

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム ベストラップ
1 上野 博幹 MBX-5 2 6 5:03.212 48.965
2 金子 幸次 MBX-5 1 6 5:03.245 49.161
3 飯田 和樹 MBX-5 3 6 5:06.023 49.576
4 市川 清二 MBX-5 1 6 5:07.271 50.044
5 福島 克也 MBX-5 2 6 5:11.017 50.278
6 須藤 幸弘 MBX-5 1 6 5:11.512 49.615
7 島田 五玄 MBX-5 3 6 5:13.218 50.036

オープン エキスパート

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム ベストラップ
1 田中 和哉 MP777 1 7 5:40.852 48.050
2 茂木 誠 MP777 1 7 5:42.059 47.043
3 大塚 由雄 MBX-5 1 7 5:43.411 47.315
4 安宍 祐一 MBX-5 3 7 5:44.515 47.634
5 篠宮 猛 8IGHT 1 7 5:47.301 48.209
6 渡辺 幹之 MBX-5 1 6 5:00.622 48.389
7 大場 孝之 MBX-5 1 6 5:01.774 47.555
8 平尾 徹 MBX-5 3 6 5:06.822 50.117

Aメイン決勝スポーツ(30分)

順位 No. 氏名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント
1 <3> 真野 貴博 8IGHT 34 30:09.936 49.627 100
2 <5> 坂口 隆之 8IGHT 34 30:12.044 50.336 90
3 <2> 藤平 充弘 MBX-5 34 30:42.706 50.013 85
4 <4> 柏木 大樹 MBX-5 33 29:54.418 49.524 81
5 <9> 武藤 祐子 8IGHT 32 30:33.655 52.950 78
6 <7> 角田 敏 8IGHT 31 30:39.084 50.870 75
7 <10> 岩崎 義雄 MBX-5 28 29:18.165 55.997 72
8 <6> 藤波 基行 8IGHT 15 23:21.544 51.044 69
9 <8> 高橋 祐治 MBX-5 14 12:37.143 51.077 66
10 <1> 木村 拓也 MBX-5 2 6:20.945 5:32.151 63+5(TQ)

Bメイン決勝スポーツ(15分)

順位 No. 氏 名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント
1 <5> 高橋 祐治 MBX-5 17 15:36.935 50.891 勝ち上がり
2 <3> 武藤 祐子 8IGHT 16 15:12.973 52.867 勝ち上がり
3 <6> 岩崎 義雄 MBX-5 16 15:47.195 55.340 勝ち上がり
4 <1> 古谷 卓一 8IGHT 15 14:50.870 50.726 60
5 <7> 秋山 俊雄 MBX-5 15 15:03.555 55.767 58
6 <4> Kelly Morast 8IGHT 15 15:13.833 49.740 56
7 <2> 遠藤 秀則 MBX-5 14 13:15.908 52.768 54

Aメイン決勝オープン・インターミディ(30分)

順位 No. 氏名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ  ポイント
1 <2> 金子 幸次 MBX-5 34 30:13.819 50.484 100
2 <5> 福島 克也 MBX-5 34 30:17.847 49.485 90
3 <1> 上野 博幹 MBX-5 34 30:20.365 49.463 85+5(TQ)
4 <9> 秋山 俊広 MBX-5 33 30:09.736 50.902 81
5 <6> 須藤 幸弘 MBX-5 33 30:14.793 50.225 78
6 <3> 飯田 和樹 MBX-5 32 30:14.686 49.950 75
7 <7> 島田 五玄 MBX-5 32 30:56.056 50.736 72
8 <10> 染谷 幸男 MBX-5 31 28:57.082 50.561 69
9 <8> 仲 利光 MBX-5 28 28:43.177 49.280 66
10 <11> 笹津 和希 MBX-5 15 13:31.849 49.857 63
11 <4> 市川 清二 MBX-5 5 4:38.551 50.648 60

Aメイン決勝オープン・エキスパート(30分)

順位 No. 氏名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ ポイント
1 <5> 篠宮 猛 8IGHT 36 30:06.187 47.907 100
2 <1> 田中 和哉 MP777 36 30:14.733 47.789 90+5(TQ)
3 <3> 大塚 由雄 MBX-5 36 30:31.615 47.542 85
4 <4> 安宍 祐一 MBX-5 36 30:31.894 47.288 81
5 <2> 茂木 誠 MP777 36 30:38.532 47.658 78
6 <6> 渡辺 幹之 MBX-5 36 30:27.063 48.619 75
7 <8> 平尾 徹 MBX-5 33 30:23.943 48.911 72
8 <7> 大場 孝之 MBX-5 3 2:49.171 55.997 69

*敬称略

2007年ポイントランキング スポーツ インターミディ エキスパート