スポーツクラス優勝:福島選手。オープンクラス優勝:大阪選手

■ 第4戦 7月2日 ― 総勢30名の参加で予選4ラウンド、勝ち上がり決勝を行いました。

予選ベスト8 Aメインシード

スポーツ

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム
1 川又 昭夫 MBX-5 1 8 5'18.96
2 市川 清二 MBX-5 2 8 5'21.44
3 染谷 幸男 MBX-5 1 8 5'22.45
4 福島 克也 MBX-5 1 8 5'23.06
5 武田 淳 MBX-5 3 8 5'24.63
6 秋山 俊広 MBX-5 1 8 5'25.69
7 須藤 幸弘 MBX-5 1 8 5'28.50
8 大久保 豊志 MBX-5 3 8 5'31.80
 

オープン

順位 氏名 Car RD. 周回 ゴールタイム
1 大阪 賢治 MBX-5 3 8 5'10.55
2 安宍 祐一 MBX-5 1 8 5'11.31
3 篠宮 猛 MP777 3 8 5'12.01
4 大塚 由雄 MBX-5 1 8 5'17.13
5 小林 英樹 MP777 4 8 5'17.96
6 大場 孝之 MBX-5 3 8 5'19.73
7 渡辺 幹之 MBX-5 3 8 5'20.21
8 平尾  徹 MBX-5 2 8 5'20.62

Aメイン決勝スポーツ(30分)

順位 No. 氏名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ Ave. ラップ ポイント
1 <4> 福島 克也 MBX-5 44 30'25.97 39.38 41.495 100
2 <2> 市川 清二 MBX-5 43 30'02.28 39.31 41.974 90
3 <6> 秋山 俊広 MBX-5 43 30'17.10 39.58 42.036 85
4 <5> 武田 淳 MBX-5 43 30'38.10 40.26 42.562 81
5 <8> 大久保 豊志 MBX-5 41 30'02.03 40.11 43.714 78
6 <7> 須藤 幸弘 MBX-5 41 30'02.91 39.82 43.903 75
7 <9> 藤平 充弘 MBX-5 40 30'24.86 39.44 45.446 72
8 <10> 島田 五玄 MBX-5 40 30'30.91 40.63 45.784 69
9 <1> 川又 昭夫 MBX-5 30 21'34.82 39.05 43.338 66+5(TQ)
10 <3> 染谷 幸男 MBX-5 20 15'02.24 39.98 45.345 63

Bメイン決勝スポーツ(20分)

順位 No. 氏 名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ Ave. ラップ ポイント
1 <6> 藤平 充弘 MBX-5 29 20'40.13 40.04 42.669 勝ち上がり
2 <4> 島田 五玄 MBX-5 27 20'10.11 40.14 44.605 勝ち上がり
3 <9> 秋山 俊雄 MBX-5 27 20'15.99 42.53 44.998 60
4 <5> 吉岡 幸夫 MBX-5 27 20'24.29 42.15 45.397 58
5 <2> 遠藤 秀則 MBX-5 27 20'28.77 41.44 45.192 56
6 <1> 伊田 博之 MBX-5 27 20'30.50 40.77 45.772 54
7 <3> 小堀 秀吉 MBX-5 23 19'08.96 40.85 50.094 52
8 <10> 三浦 秀樹 ----- 23 20'08.87 42.87 52.303 50
9 <7> 富永 毅 ----- 23 20'25.20 41.27 51.34 48
10 <8> 小林 誠一 MP777 -- --'--.-- --.-- --.--- 46

決勝オープン(30分)

順位 No. 氏名 Car 周回 ゴールタイム ベストラップ Ave. ラップ ポイント
1 <1> 大阪 賢治 MBX-5 45 30'01.36 38.57 40.075 100+5(TQ)
2 <3> 篠宮 猛 MP777 45 30'19.88 38.78 40.333 90
3 <4> 大塚 由雄 MBX-5 44 30'03.06 38.39 40.845 85
4 <5> 小林 英樹 MP777 43 30'09.05 38.71 41.969 80
5 <7> 渡辺 幹之 MBX-5 43 30'42.69 39.16 42.810 80
6 <2> 安宍 祐一 MBX-5 42 30'12.15 37.40 43.107 75
7 <6> 大場 孝之 MBX-5 42 30'26.07 39.33 43.248 72
8 <8> 平尾  徹 MBX-5 24 16'58.31 39.07 42.331 69

*敬称略

2006年ポイントランキング スポーツ オープン