2016 JMRCA 1/10 GP Touring Car Japan National Championship

September 10 - 11, 2016, Shirakaba 2 in 1 Circuit, Japan

Mugen Seiki MTX-6 Sweeps open & sport class at Japan Nats!

Qualifying Result (Top 10)

Pos. Name

   Total Point

Open Qualify (After 5 of 3 best round)

1 Takumi Matsuda *Direct qualifier

465 (4:155, 5:155, 3:155)

2 Takaaki Shimo *Direct qualifier 459 (3:153, 1:153, 2:153)
3 Takehiro Terauchi 455 (1:152, 4:152, 3:151)
4 Shinnosuke Yokoyama 454 (3:152, 5:151, 1:151)
5 Takuma Mizowaki 453 (4:153, 3:150, 2:150)
6 Shoki Takahata 453 (2:152, 5:152, 3:149)
7 Keisuke Fukuda 448 (5:150, 4:150, 1:148)
8 Shinya Shimazaki 445 (4:151, 1:147, 3:147)
9 Hayato Yamada 442 (5:148, 4:147, 2:147)
10 Yuuichi Adachi 437 (5:147, 1:145, 3:145)
Pos. Name

    Total Point

Sport Qualify (After 5 of 3 best round)

1 Tatsunosuke Hagimoto *Direct qualifier

465 (2:155, 5:155, 3:155)

2 Shinya Ida *Direct qualifier 461 (4:155, 2:153, 3:153)
3 Kazuma Koguchi 458 (4:153, 1:153, 5:152)
4 Rin Endo 453 (3:152, 1:152, 5:149)
5 Kazumi Baga 453 (5:151, 4:151, 3:151)
6 Taisuke Maruyama 450 (5:150, 4:150, 1:150)
7 Masayoshi Inagaki 447 (1:151, 5:148, 4:148)
8 Yuuya Yamazaki 444 (1:149, 3:148, 2:147)
9 Takayoshi Tanaka 443 (2:148, 1:148, 4:147)
10 Hideo Watanabe 436 (2:149, 5:146, 1:141)

Grand Final Result

Mugen Seiki MTX-6 sweeps the podium in Open class!

Open class top 3 & TQ

Pos. No. Name

Lap/Time

Best Lap Car  Engine

Open Class Final (40 min.)

1 2 Takaaki Shimo 99L / 32:47.062 18.752 MTX-6 OS
2 3 Takehiro Terauchi 98L / 32:55.519 18.513 MTX-6 Nova
3 6 Shinnosuke Yokoyama 96L / 32:08.729 18.892 MTX-6 OS
4 5 Hayato Yamada 96L / 32:12.343 18.903 MTX-6 Nova
5 1 Takumi Matsuda 96L / 32:14.856 18.418 S748 OS
6 7 Keisuke Fukuda 96L / 32:38.145 18.979 MTX-6 Nova
7 8 Shinya Shimazaki 96L / 32:45.949 18.796 HK-1 Nova
8 4 Takuma Mizowaki 95L / 32:47.776 18.666 R4 OS
9 10 Kazuma Murai 90L / 32:05.102 19.584 R4 OS
10 9 Takaaki Kametani 88L / 32:32.749 19.237 R4 OS

ĤAfter the start of the 40 minutes final, the race was stopped at 32 minutes due to rain.

Mugen Seiki MTX-6 sweeps the podium in sport class!

Sport class top 3 & TQ

Pos. No. Name

Lap/Time

Best Lap Car Engine

Sport Class Final (40 min.)

1 2 Shinya Ida 121L / 40:17.376 18.926 MTX-6 OS
2 3 Kazuma Oguchi 117L / 40:05.909 19.408 MTX-6 Nova
3 7 Ryou Sugiura 116L / 40:15.584 19.584 MTX-6 Reds
4 1 Tatsunosuke Hagimoto 115L / 40:16.115 19.247 S748 Picco
5 5 Takayoshi Tanaka 115L / 40:20.223 19.612 MTX-6 OS
6 4 Rin Endo 114L / 40:04.659 19.404 MTX-6 OS
7 8 Hideo Watanabe 114L / 40:08.220 19.626 MTX-6 OS
8 9 Masayoshi Inagaki 113L / 40:03.000 19.472 S748 OS
9 10 Yuuya Yamazaki 112L / 40:00.486 19.987 MTX-6 OS
10 6 Taisuke Maruyama 86L / 31:26.318 19.697 R4 OS

Sport & Open finalist with Mugen MTX6!

+ Product information:   1/10 scale Touring Car MTX-6