2012年 JMRCA 1/10 GPツーリングカー全日本選手権

9月7日〜9日、ホクセイサーキット

MTX-5がダブルTQを獲得 & スポーツクラスで山田選手が優勝!


TQ (オープン): 寺内翼皓選手    TQ&優勝 (スポーツ): 山田勇斗選手

予選結果(トップ10)

Pos. 名前

    Best time

Best Lap

オープンクラス予選 (3ラウンド中ベスト1ラウンド)

1 寺内 翼皓 
*ファイナルシード

16L 5:14.364 (Rd.3)

19.420 (Rd.3)
2 下 高章 
*
ファイナルシード
16L 5:18.702 (Rd.3) 19.724 (Rd.3)
3 福田 圭亮 16L 5:18.847 (Rd.3) 19.737 (Rd.3)
4 高畑 翔暉 16L 5:19.900 (Rd.3) 19.815 (Rd.3)
5 佐橋 祐也 15L 5:00.784 (Rd.3) 19.913 (Rd.3)
6 佐橋 忠彦 15L 5:01.824 (Rd.3) 19.929 (Rd.3)
7 嶋崎 真弥 15L 5:02.637 (Rd.3) 19.919 (Rd.3)
8 松田 拓海 15L 5:03.233 (Rd.2) 19.863 (Rd.3)
9 横山 慎之佑 15L 5:03.438 (Rd.2) 19.797 (Rd.3)
10 Meen Vejarak 15L 5:04.365 (Rd.3) 20.066 (Rd.3)
Pos. 名前

    Best time

Best Lap

スポーツクラス予選 (3ラウンド中ベスト1ラウンド)

1 山田 勇斗 
*ファイナルシード

15L 5:03.673 (Rd.3)

19.983 (Rd.3)
2 安藤 慎 
*
ファイナルシード
15L 5:11.172 (Rd.3) 20.227 (Rd.3)
3 伊藤 茂 15L 5:13.559 (Rd.3) 20.620 (Rd.3)
4 渡辺 英男 15L 5:13.645 (Rd.2) 20.459 (Rd.2)
5 鳥井 清張 15L 5:13.994 (Rd.2) 20.591 (Rd.3)
6 入口 秀輝 15L 5:14.178 (Rd.2) 20.624 (Rd.2)
7 神田 侑輝 15L 5:14.217 (Rd.3) 20.565 (Rd.3)
8 神本 好樹 15L 5:14.482 (Rd.3) 20.601 (Rd.3)
9 津村 崇 15L 5:17.483 (Rd.3) 20.741 (Rd.3)
10 松田 篤明 15L 5:17.698 (Rd.3) 20.876 (Rd.3)

グランドファイナル結果

オープンクラストップ3 & TQ

Pos. 車# 名前

  支部

ラップ/タイム

ベストラップ 車種  エンジン

オープンクラス グランドファイナル (30)

1 2 下 高章

関東

86L / 30:12.625 20.131 R4 OS
2 7 福田 圭亮 関東 85L / 30:01.044 20.082 MTX-5 Picco
3 8 岩本 敏行 九州 85L / 30:17.140 20.286 NT1 Max
4 6 佐橋 忠彦 関西 84L / 30:05.489 20.081 747 Picco
5 5 横山 慎之佑 関西 83L / 30:21.841 20.061 R4 OS
6 9 田中 勝大 関東 82L / 30:08.762 20.179 747 Max
7 3 嶋崎 真弥 中京 76L / 30:19.471 20.088 MTX-5 Nova
8 4 高畑 翔暉 中国 61L / 30:07.823 20.003 R4 OS
9 1 寺内 翼皓 関西 29L / 28:28.877 20.170 MTX-5 Nova
10 10 藤井 拓哉 中国 19L / 07:40.004 20.767 R4 Nova


オープンクラスファイナリスト

スポーツクラストップ3 & TQ

Pos. 車# 名前

  支部

ラップ/タイム

ベストラップ 車種 エンジン

スポーツクラス グランドファイナル (30)

1 1 山田 勇斗

関西

84L / 30:08.289 20.413 MTX-5 Nova
2 2 安藤 慎 中京 83L / 30:09.882 20.453 MTX-5 Picco
3 8 入口 秀輝 関東 82L / 30:19.846 20.559 R4 OS
4 7 津村 崇 九州 81L / 30:11.965 20.818 NT1 Nova
5 5 鳥井 清張 中京 81L / 30:18.630 20.531 R4 OS
6 10 大西 裕一郎 中京 79L / 30:14.553 20.713 MTX-5 RB
7 4 Trin Tanongsakuhaikul タイ 76L / 29:53.006 20.769 HK-1 Nova
8 9 倉田 琢哉 関東 75L / 30:07.874 21.137 HK-1 Nova
9 6 神本 好樹 中国 69L / 26:03.542 20.778 747 Picco
10 3 伊藤 茂 中京 64L / 30:12.622 20.692 NT1 RB


スポーツクラスファイナリスト