1/10 200mm On-Road World Championship in Brisbane, Australia

福田選手が見事世界チャンピオンに輝きました!


3位:Jovanovic選手    優勝:福田選手         2位下選手

Pos. Name National Laps Times Car

グランドファイナル (60分)

1 福田 圭亮 日本 195 1:00:01.038 無限
2 下 高明 日本 194 1:00:03.641 京商
3 Peter Jovanovic オーストラリア 191 1:0014.906 京商
4 Chris Tosolini アメリカ 186 0:57:24.638 京商
5 田中 勝大 日本 170 1:00:01.641 サーパント
6 Dario Balestri イタリア 166 1:00:19.024 チームマジック
7 古川 賢 日本 148 1:00:02.225 京商
8 Adrien Bertin ルクセンブルク 125 0:42:36.144 京商
9 Josh Cyrul アメリカ 068 0:25:31.099 京商
10 Mike Swauger アメリカ 011 0:11:10.037 無限

2006年9月7日〜17日にオーストラリアのブリスベンで行われた、IFMAR1/10ツーリング世界選手権

にて、福田選手(無限MTX−4/Ninjaエンジン/GRPタイヤ)が見事世界チャンピオンに輝きました!